Prijslijst
Kia Cee'd
Benzine | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi ComfortLine | € 20.995,- | 22% | 100 pk / 171 Nm | B |
1.0 T-GDi DynamicLine (120 pk) | € 24.895,- | 22% | 120 pk / 171 Nm | B |
1.0 T-GDi GT-Line (120 pk) | € 26.745,- | 22% | 120 pk / 171 Nm | B |
1.0 T-GDi ExecutiveLine (120 pk) | € 28.595,- | 22% | 120 pk / 171 Nm | B |
1.6 GDi ComfortLine | € 23.895,- | 22% | 135 pk / 164 Nm | C |
1.6 GDi DynamicLine | € 25.895,- | 22% | 135 pk / 164 Nm | C |
1.6 GDi DynamicLine DCT | € 28.895,- | 22% | 135 pk / 164 Nm | D |
1.6 GDi ExecutiveLine | € 29.895,- | 22% | 135 pk / 164 Nm | C |
GT | € 39.740,- | 22% | 204 pk / 265 Nm | G |
Diesel | ||||
1.6 CRDi DynamicLine | € 27.840,- | 22% | 136 pk / 280 Nm | D |
1.6 CRDi ExecutiveLine | € 31.840,- | 22% | 136 pk / 280 Nm | D |
1.6 CRDi ExecutiveLine DCT | € 34.340,- | 22% | 136 pk / 280 Nm | E |
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!




